1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (12300) |
Фирменное наименование юридического лица | ООО Управляющая компания "Монолит" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО УК "Монолит" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Дрёмова |
Имя руководителя | Юлия | ||
Отчество руководителя | Сергеевна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1135483004832 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5445017375 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 33 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | не задано |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | monolith_uk@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | не задано |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | не задано |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (38341) 2-00-94 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | не задано |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | не задано | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | не задано | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | не задано | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | не задано |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | не задано |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | не задано |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | не задано |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | не задано |
Штатная численность административного персонала | не задано | ||
Штатная численность инженеров | не задано | ||
Штатная численность рабочих | не задано | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не задано |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, 25 | договор управления | 01.09.2014 г. |
2 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, 35 | договор управления | 01.06.2014 г. |
3 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, 39 | договор управления | 01.06.2014 г. |
4 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, 49 | договор управления | 01.08.2014 г. |
5 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Кирова, 5 | Договор управления | 16.08.2014 г. |
6 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 38 | договор управления | 04.08.2014 г. |
7 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 44 | договор управления | 01.09.2014 г. |
8 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 46 | договор управления | 25.08.2014 г. |
9 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 106 | договор управления | 01.09.2014 г. |
10 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 108 | договор управления | 01.06.2014 г. |
11 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Лермонтова, 15 | договор управления | 01.09.2014 г. |
12 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Островского, 57 | договор управления | 01.08.2014 г. |
13 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Островского, 101 | договор управления | 16.08.2014 г. |
14 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Островского, 172 | договор управления | 01.04.2014 г. |
15 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Пушкина, 177 | договор управления | 01.06.2014 г. |
16 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Свердлова, 2 | договор управления | 04.08.2014 г. |
17 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ушакова, 1 | договор управления | 04.08.2014 г. |
18 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ушакова, 3 | Договор управления | 01.06.2015 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |